Жүк тасымалдау
Қазақстан бойынша тасымалдаулар

 
Қазақстан

рус

eng

or
Sign Up
Тасымалдаулар бағалары  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Тасымалдаулар бағалары Қазақстан — Қазақстан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Қазақстан, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Қазақстан )
Тасымалдаулар бағалары Қазақстан — Қазақстан
(тасымалдаудың бағасы – соңғы ұсыныстар мен тапсырыстардың қысқа көрсетілімі)
Дата Маршрут Арақашықтық Груз Ставка Км үшін баға
18.09 Өскемен — Жезқазған ~ 1403 км 21,5 Т, 86 м³ 800000,00 тнг 570,21 тнг/км
18.09 Алматы — Шымкент ~ 706 км 22 Т, 120 м³ 330000,00 тнг 467,42 тнг/км
18.09 Алматы — Талдықорған ~ 268 км 20 Т 120000,00 тнг 447,76 тнг/км
18.09 Семей — Бестобе ~ 672 км 22 Т, 86 м³ 400000,00 тнг 595,24 тнг/км
18.09 Алматы — Шымкент ~ 706 км 20 Т, 86 м³ 330000,00 тнг 467,42 тнг/км
18.09 Шымкент — Жезқазған ~ 879 км 20 Т 430000,00 тнг 489,19 тнг/км
18.09 Алматы — Шымкент ~ 681 км 20 Т, 92 м³ 320000,00 тнг 469,90 тнг/км
18.09 Петропавл — Атбасар ~ 381 км 15 Т, 70 м³ 260000,00 тнг 682,41 тнг/км
18.09 Қарағанды — Амангелды ~ 829 км 20 Т, 86 м³ 370000,00 тнг 446,32 тнг/км
18.09 Алматы — Ақтоғай ~ 697 км 20 Т 400000,00 тнг 573,89 тнг/км
18.09  — Жезқазған ~ 1527 км 20 Т, 80 м³ 1000000,00 тнг 654,88 тнг/км
18.09 Қандыағаш — Атырау ~ 514 км 20 Т, 12 м³ 220000,00 тнг 428,02 тнг/км
18.09 Алматы — Шымкент ~ 706 км 20 Т, 86 м³ 340000,00 тнг 481,59 тнг/км
18.09 Тараз — Шымкент ~ 180 км 20 Т, 86 м³ 110000,00 тнг 611,11 тнг/км
18.09 Көкшетау — Петропавл ~ 187 км 20 Т, 86 м³ 80000,00 тнг 427,81 тнг/км
18.09 Көкшетау — Ленинское, Смирново ~ 220 км 14 Т, 86 м³ 200000,00 тнг 909,09 тнг/км
18.09 Қостанай — Жезқазған ~ 799 км 22 Т 550000,00 тнг 688,36 тнг/км
18.09 Алматы — Шымкент ~ 706 км 20 Т, 86 м³ 300000,00 тнг 424,93 тнг/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Қазақстан Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Қазақстан Предложения от заказчиков
Бағалар орташа тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Қазақстан, фургон 10 Тонна
(статистика цен на перевозки Қазақстан )
Бағалар орташа тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
(тасымалдаудың бағасы – соңғы ұсыныстар мен тапсырыстардың қысқа көрсетілімі)
Дата Маршрут Арақашықтық Груз Ставка Км үшін баға
18.09 Орал — Ақсай ~ 146 км 10 Т 80000,00 тнг 547,95 тнг/км
18.09 Павлодар — Экибастуз ~ 147 км 8 Т 60000,00 тнг 408,16 тнг/км
18.09 Алматы — Жаңатас ~ 658 км 10 Т 430000,00 тнг 653,50 тнг/км
18.09 Алматы — Шымкент ~ 706 км 9 Т 330000,00 тнг 467,42 тнг/км
18.09 Қарағанды — Астана ~ 262 км 7,6 Т, 30 м³ 100000,00 тнг 381,68 тнг/км
18.09 Өскемен — ~ 424 км 10 Т 270000,00 тнг 636,79 тнг/км
18.09 Тобол — Карасу ~ 423 км 12 Т 200000,00 тнг 472,81 тнг/км
18.09 Алматы — Шымкент ~ 681 км 7.5 Т, 30 м³ 250000,00 тнг 367,11 тнг/км
18.09 Орал — Жанибек ~ 493 км 10 Т 250000,00 тнг 507,10 тнг/км
18.09 Өскемен — ~ 424 км 10 Т 300000,00 тнг 707,55 тнг/км
18.09 Астана — Щучинск, Көкшетау ~ 498 км 10 Т 180000,00 тнг 361,45 тнг/км
18.09 Экибастуз — Қарағанды ~ 315 км 11 Т 120000,00 тнг 380,95 тнг/км
18.09 Қарағанды — Астана ~ 262 км 11 Т 100000,00 тнг 381,68 тнг/км
18.09 Қарағанды — Жезқазған ~ 529 км 11 Т 280000,00 тнг 529,30 тнг/км
18.09 Қарағанды — Астана ~ 213 км 10 Т 100000,00 тнг 469,48 тнг/км
17.09 Шымкент — Жезқазған ~ 879 км 12 Т 420000,00 тнг 477,82 тнг/км
17.09 Алматы — Тараз ~ 515 км 10 Т 400000,00 тнг 776,70 тнг/км
17.09 Алматы — Тастөбе ауылы ~ 510 км 10 Т 400000,00 тнг 784,31 тнг/км
17.09 Алматы — Талдықорған ~ 268 км 8,2 Т 120000,00 тнг 447,76 тнг/км
17.09 Балхаш — Степногорск ~ 783 км 10 Т, 50 м³ 300000,00 тнг 383,14 тнг/км
Полезные ссылки:  
Жүктер Қазақстан 10 Тонна Найти перевозчиков
Транспорт Қазақстан 10 Тонна Найти грузы Қазақстан
Бағалар аз тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Қазақстан, фургон 5 Тонна
(статистика цен на перевозки Қазақстан )
Бағалар аз тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
(тасымалдаудың бағасы – соңғы ұсыныстар мен тапсырыстардың қысқа көрсетілімі)
Дата Маршрут Арақашықтық Груз Ставка Км үшін баға
18.09 Алматы — Қызылорда ~ 1121 км 6 Т, 7 м³ 250000,00 тнг 223,02 тнг/км
18.09 Өскемен — Павлодар ~ 548 км 4,2 Т, 14 м³ 200000,00 тнг 364,96 тнг/км
18.09 Алматы — Хромтау ~ 2123 км 5 Т 550000,00 тнг 259,07 тнг/км
18.09 Ақтау — Павлодар ~ 3109 км 5 Т 1200000,00 тнг 385,98 тнг/км
18.09 Алматы — Ақтөбе ~ 2217 км 7 Т 850000,00 тнг 383,40 тнг/км
18.09 Семей — Междуреченское ~ 1112 км 7 Т, 25 м³ 500000,00 тнг 449,64 тнг/км
18.09 Павлодар — Теміртау ~ 464 км 4,9 Т 120000,00 тнг 258,62 тнг/км
18.09 Павлодар — Семей ~ 333 км 4,9 Т, 0,1 м³ 100000,00 тнг 300,30 тнг/км
18.09 Қарағанды — Қызылорда ~ 953 км 5 Т 280000,00 тнг 293,81 тнг/км
18.09 Алматы — Текелі ~ 295 км 3,5 Т, 40 м³ 80000,00 тнг 271,19 тнг/км
18.09 Павлодар — Өскемен ~ 548 км 5 Т 120000,00 тнг 218,98 тнг/км
18.09 Көкшетау — Петропавл ~ 187 км 7 Т 60000,00 тнг 320,86 тнг/км
18.09 Қарағанды — Өскемен ~ 882 км 5,15 Т 200000,00 тнг 226,76 тнг/км
18.09 Тараз — Кентау ~ 328 км 7 Т, 7 м³ 160000,00 тнг 487,80 тнг/км
18.09 Өскемен — Орал ~ 2923 км 7 Т 1000000,00 тнг 342,11 тнг/км
18.09 Семей — Аягөз ~ 355 км 5 Т 90000,00 тнг 253,52 тнг/км
18.09 Ақтау — Карабатан ~ 883 км 5 Т 250000,00 тнг 283,13 тнг/км
18.09 Көкшетау — Петропавл ~ 187 км 7 Т, 7 м³ 60000,00 тнг 320,86 тнг/км
Полезные ссылки:  
Жүктер Қазақстан 5 Тонна Необходимо перевезти груз
Транспорт Қазақстан 5 Тонна Найти груз Қазақстан
Жүк тасымалдарының бағасы — басқа да бағыттар
Тасымалдаулар бағалары Қазақстан — Қазақстан Тасымалдаулар бағалары — Нидерланды
Тасымалдаулар бағалары — Армения Тасымалдаулар бағалары — Польша
Тасымалдаулар бағалары — Бельгия Тасымалдаулар бағалары — Таджикистан
Тасымалдаулар бағалары — Германия Тасымалдаулар бағалары — Туркменистан
Тасымалдаулар бағалары — Грузия Тасымалдаулар бағалары — Турция
Тасымалдаулар бағалары — Италия Тасымалдаулар бағалары — Узбекистан
Тасымалдаулар бағалары — Китай Тасымалдаулар бағалары — Украина
Тасымалдаулар бағалары — Кыргызстан Тасымалдаулар бағалары — Чехия
Тасымалдаулар бағалары — Литва Тасымалдаулар бағалары — Эстония
Тасымалдаулар бағалары — Люксембург Тасымалдаулар бағалары — Әзірбайжан
Тасымалдаулар бағалары — Монголия
Need a carrier?
Тегін!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
қазір біліңіз!
Курс валют Қазақстан
Попутные грузы
Қайдан:

Қайда:

Попутный транспорт
Қайдан:

Қайда:

Расчет арақашықтық
Павлодар — Орал
2 380 км
время в пути — 30 ч
Павлодар — Бишкек
1 460 км
время в пути — 19 ч
Атырау — Бишкек
2 850 км
время в пути — 37 ч
Need a carrier?
Тегін!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
қазір біліңіз!
 
1.64(aws2)
180926-11:59:42