Жүк тасымалдау
Қазақстан бойынша тасымалдаулар

 
Қазақстан

рус

eng

or
Sign Up
Тасымалдаулар бағалары  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Тасымалдаулар бағалары Қазақстан — Қазақстан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Қазақстан, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Қазақстан )
Тасымалдаулар бағалары Қазақстан — Қазақстан
(тасымалдаудың бағасы – соңғы ұсыныстар мен тапсырыстардың қысқа көрсетілімі)
Дата Маршрут Арақашықтық Груз Ставка Км үшін баға
15.04 Сарань — Шортанды ~ 302 км 16 Т 170000,00 тнг 562,91 тнг/км
15.04 Сарань — Жолымбет ~ 368 км 16 Т 170000,00 тнг 461,96 тнг/км
15.04 Экибастуз — Қарағанды ~ 315 км 19 Т, 8 м³ 120000,00 тнг 380,95 тнг/км
15.04 Экибастуз — Қарағанды ~ 315 км 21 Т, 8 м³ 130000,00 тнг 412,70 тнг/км
15.04 Астана — Талшық ~ 479 км 18 Т 200000,00 тнг 417,54 тнг/км
15.04 Көкшетау — Тассуат ~ 356 км 16 Т 230000,00 тнг 646,07 тнг/км
15.04 Семей — Астана ~ 742 км 20 Т 380000,00 тнг 512,13 тнг/км
15.04 Шу — Ақбақай ~ 260 км 22 Т, 20 м³ 200000,00 тнг 769,23 тнг/км
15.04 Шымкент — Қызылорда ~ 460 км 22 Т, 40 м³ 260000,00 тнг 565,22 тнг/км
15.04 Степногорск — Аршалы ~ 255 км 16 Т 120000,00 тнг 470,59 тнг/км
15.04 Степногорск — Макинск ~ 138 км 16 Т 100000,00 тнг 724,64 тнг/км
15.04 Өскемен — Павлодар ~ 548 км 16 Т 220000,00 тнг 401,46 тнг/км
15.04 Степногорск — Родниковское ~ 299 км 16 Т 200000,00 тнг 668,90 тнг/км
15.04 Степногорск — Мирное ~ 436 км 16 Т 200000,00 тнг 458,72 тнг/км
15.04 Көкшетау — Жітіқара ~ 644 км 16 Т, 86 м³ 250000,00 тнг 388,20 тнг/км
15.04 Өскемен — Урджар ~ 482 км 16 Т 200000,00 тнг 414,94 тнг/км
15.04 Көкшетау — Павлодар ~ 711 км 16 Т 280000,00 тнг 393,81 тнг/км
15.04 Көкшетау — Атбасар ~ 196 км 20 Т, 20 м³ 100000,00 тнг 510,20 тнг/км
15.04 Астана — Пресновка ~ 654 км 23 Т 250000,00 тнг 382,26 тнг/км
15.04 Петропавл — Қазалы ~ 1532 км 20 Т 810000,00 тнг 528,72 тнг/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Қазақстан Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Қазақстан Предложения от заказчиков
Бағалар орташа тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Қазақстан, фургон 10 Тонна
(статистика цен на перевозки Қазақстан )
Бағалар орташа тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
(тасымалдаудың бағасы – соңғы ұсыныстар мен тапсырыстардың қысқа көрсетілімі)
Дата Маршрут Арақашықтық Груз Ставка Км үшін баға
15.04 Қарағанды — Ырғыз ~ 1619 км 10 Т 670000,00 тнг 413,84 тнг/км
15.04 Астана — Атбасар ~ 266 км 10 Т, 40 м³ 100000,00 тнг 375,94 тнг/км
15.04 Семей — Антоновка ~ 1125 км 12 Т, 18 м³ 400000,00 тнг 355,56 тнг/км
14.04 Астана — Майкаин ~ 387 км 10 Т 200000,00 тнг 516,80 тнг/км
14.04 Қарағанды — Ырғыз ~ 1619 км 10 Т 650000,00 тнг 401,48 тнг/км
14.04 Экибастуз — Ақтөбе ~ 1751 км 10 Т 1400000,00 тнг 799,54 тнг/км
14.04 Астана — Райгородок ~ 290 км 10 Т 150000,00 тнг 517,24 тнг/км
14.04 Алматы — Тараз ~ 515 км 9 Т 240000,00 тнг 466,02 тнг/км
14.04 Алматы — Ақтоғай ~ 697 км 10 Т, 50 м³ 320000,00 тнг 459,11 тнг/км
14.04 Семей — Қарағанды ~ 678 км 10 Т 250000,00 тнг 368,73 тнг/км
14.04 Петропавл — Щучинск ~ 265 км 12 Т 120000,00 тнг 452,83 тнг/км
14.04 Шымкент — Аса ~ 189 км 10 Т, 50 м³ 100000,00 тнг 529,10 тнг/км
14.04 Қарағанды — Қарағайлы ~ 252 км 10 Т, 50 м³ 150000,00 тнг 595,24 тнг/км
Полезные ссылки:  
Жүктер Қазақстан 10 Тонна Найти перевозчиков
Транспорт Қазақстан 10 Тонна Найти грузы Қазақстан
Бағалар аз тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Қазақстан, фургон 5 Тонна
(статистика цен на перевозки Қазақстан )
Бағалар аз тоннажды қазақстан бойынша тасымалдаулар Қазақстан — Қазақстан
(тасымалдаудың бағасы – соңғы ұсыныстар мен тапсырыстардың қысқа көрсетілімі)
Дата Маршрут Арақашықтық Груз Ставка Км үшін баға
15.04 Семей — Өскемен ~ 219 км 3,9 Т 59000,00 тнг 269,41 тнг/км
14.04 Қарағанды — Астана ~ 262 км 3,9 Т 65000,00 тнг 248,09 тнг/км
14.04 Степногорск — Көкшетау ~ 288 км 3,9 Т 65000,00 тнг 225,69 тнг/км
14.04 Теміртау — Астана ~ 186 км 5 Т 60000,00 тнг 322,58 тнг/км
14.04 Экибастуз — Өскемен ~ 733 км 4 Т 300000,00 тнг 409,28 тнг/км
14.04 Қарағанды — Жезқазған ~ 529 км 3 Т 150000,00 тнг 283,55 тнг/км
14.04 Алматы — Талдықорған ~ 268 км 7 Т, 30 м³ 100000,00 тнг 373,13 тнг/км
14.04 Тараз — Қызылорда ~ 623 км 7 Т 180000,00 тнг 288,92 тнг/км
14.04 Петропавл — Кустанай ~ 449 км 3,5 Т 100000,00 тнг 222,72 тнг/км
14.04 Ақсай — Орал ~ 146 км 4 Т 50000,00 тнг 342,47 тнг/км
Полезные ссылки:  
Жүктер Қазақстан 5 Тонна Необходимо перевезти груз
Транспорт Қазақстан 5 Тонна Найти груз Қазақстан
Жүк тасымалдарының бағасы — басқа да бағыттар
Тасымалдаулар бағалары Қазақстан — Қазақстан Тасымалдаулар бағалары — Нидерланды
Тасымалдаулар бағалары — Армения Тасымалдаулар бағалары — Польша
Тасымалдаулар бағалары — Бельгия Тасымалдаулар бағалары — Таджикистан
Тасымалдаулар бағалары — Германия Тасымалдаулар бағалары — Туркменистан
Тасымалдаулар бағалары — Грузия Тасымалдаулар бағалары — Турция
Тасымалдаулар бағалары — Италия Тасымалдаулар бағалары — Узбекистан
Тасымалдаулар бағалары — Китай Тасымалдаулар бағалары — Украина
Тасымалдаулар бағалары — Кыргызстан Тасымалдаулар бағалары — Чехия
Тасымалдаулар бағалары — Литва Тасымалдаулар бағалары — Эстония
Тасымалдаулар бағалары — Люксембург Тасымалдаулар бағалары — Әзірбайжан
Тасымалдаулар бағалары — Монголия
Need a carrier?
Тегін!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
қазір біліңіз!
Курс валют Қазақстан
Попутные грузы
Қайдан:

Қайда:

Попутный транспорт
Қайдан:

Қайда:

Расчет арақашықтық
Астана — Шахтинск
250 км
время в пути — 3 ч
Астана — Ташкент
1 610 км
время в пути — 21 ч
Анкара — Қарағанды
5 140 км
время в пути — 66 ч
Need a carrier?
Тегін!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
қазір біліңіз!
 
2.08(aws4)
150426-07:17:04